Specification Qauv | Pluaj kev teeb tsa | Max siab quab yuam | Nruab nrab cua siab | Qhov ntev (mm) | Ceeb thawj (kg) |
XQD-19 | 13-19x1.0 hli | 3000N | 0.65Mpa | 280x160x180mm | 3.8kg |
XQD-25 | 16-25x1.2mm | 3500N | 0.65Mpa | 280x160x180mm | 3.8kg |
XQD-32B | 25-32x1.0-1.5 hli | 6500N | 0.65Mpa | 320x140x137mm | 6.5kg |
QA& QC
Cov khoom lag luam yog nrog CE, SGS, BV, ISO 9001 daim ntawv pov.

Ntim,Cia,Handlingthiab Tsheb Thauj Mus Los

Tuam txhab ntxiv:






Tus Txais Yuav Cov Lus Cog | FOB / CIF |
Txais Kev Them Nyiaj Txiag | USD, RMB |
Txais Hom Kev Them Nyiaj | T/T,L/C |
Qhov chaw nres nkoj ze tshaj plaws | Ningbo Chaw nres nkoj |
Lub Sij Hawm Tus Me Nyuam | Tom qab tau txais T / T 30% them ua ntej |
Packing Nthuav dav | Cov ntawv thau ntim ntoo thauv |
Cim npe nrov: pneumatic banding cov cuab yeej, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, cov chaw tsim khoom, lub Hoobkas, zoo, luv nqi, zoo tshaj plaws, tus nqi qis





